أسعار الذهب تتراجع للجلسة الثانية على التوالي مع مكاسب أسواق الأسهم العالمية
عــــــــــــاجل..انخفاض تاريخي و تراجع غير مسبوق لاسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي مع مكاسب أسواق الاسهم العالمية..اليكم اسعار الذهب اليوم في الاسواق العربية!!
مجلة المرأة المغربية : تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي، مع مكاسب أسواق الأسهم العالمية و رغم استقرار قيمة الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 0.50% إلى 1204.50 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:39 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
فيما انخفضت عقود الفضة تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.85% إلى 17.035 دولار للأوقية.
وجاء ذلك رغم انخفاض مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بمقدار 0.07 نقطة إلى 100.28 نقطة، ويشكل انخفاض الدولار تخفيفاً للضغوط على أسعار الذهب بينما يمثل ارتفاعه تزايدا لهذه الضغوط.
وأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تداولات الثلاثاء على ارتفاع وحقق مؤشرا "إس آند بي 500" و"نازداك" إغلاقين قياسيين، وذلك بعدما أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع هامشي.
فيما واصلت الأسهم الآسيوية مكاسبها خلال تعاملات الأربعاء وتمكنت الأسهم اليابانية من تحقيق أول ارتفاع لها خلال ثلاث جلسات.المصدر
شاهد اسعار الذهب اون لاين من هنــــــــــــــــــــــــا
أسعار الذهب مقابل العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 25 يناير 2017 الساعة 10:17 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | اسعار أوقية الذهب | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 731.06 | 639.73 | 548.39 | 22739.09 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 144.98 | 126.86 | 108.75 | 4509.34 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.6 | 10.15 | 8.7 | 360.75 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 141.88 | 124.16 | 106.43 | 4413.14 |
![]() | دينار اردني | JOD | 27.45 | 24.02 | 20.59 | 853.77 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.69 | 12.86 | 11.02 | 456.95 |
![]() | ريال عماني | OMR | 14.69 | 12.86 | 11.02 | 456.95 |
![]() | ريال قطري | QAR | 140.72 | 123.14 | 105.56 | 4377.06 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4215.87 | 3689.16 | 3162.45 | 131131.53 |
![]() | ريال يمني | YER | 9663.07 | 8455.81 | 7248.55 | 300562.38 |
![]() | دينار تونسي | TND | 89.3 | 78.15 | 66.99 | 2777.75 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 58144.64 | 50880.32 | 43616 | 1808544.96 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 45657.46 | 39953.23 | 34249 | 1420140.69 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 387.37 | 338.98 | 290.58 | 12048.95 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 54.9 | 48.04 | 41.18 | 1707.54 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 19909.13 | 17421.77 | 14934.42 | 619258.3 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17858.99 | 15627.77 | 13396.55 | 555490.26 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6869.88 | 6011.59 | 5153.3 | 213682.47 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 13722.75 | 12008.3 | 10293.84 | 426835.85 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 21069.7 | 18437.35 | 15805 | 655357.05 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 247.81 | 216.85 | 185.89 | 7707.96 |
ليست هناك تعليقات