تحديث اسعار الذهب اليوم الاحد 19 فبراير 2017 في الاسواق العربية و العالمية
تحديث اسعار الذهب اليوم الاحد 19 فبراير 2017 في الاسواق العربية و العالمية
اسعار الذهب في الدول العربية بجميع عياراته و بالعملة المحلية لكل دولة اخر تحديث اليوم الاحد 19 فبراير 2017
الدولة | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | الاوقية |
السعودية (بالريال السعودي) | 149.17 | 130.52 | 111.88 | 4639.63 |
مصر (بالجنيه المصري) | 646.43 | 565.62 | 484.82 | 20106 |
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 146.10 | 127.84 | 109.58 | 4544.23 |
الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.15 | 10.63 | 9.11 | 377.87 |
البحرين (بالدينار البحريني) | 15.00 | 13.12 | 11.25 | 466.46 |
قطر (بالريال القطري) | 144.83 | 126.73 | 108.62 | 4504.76 |
عمان (بالريال العماني) | 15.30 | 13.38 | 11.47 | 475.74 |
اليمن (بالريال اليمني) | 9921.16 | 8681.02 | 7440.87 | 308583 |
العراق (بالدينار العراقي) | 46980 | 41108 | 35235 | 1461251 |
سوريا (بالليرة السورية) | 20805 | 18204 | 15604 | 647110 |
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 60148 | 52629 | 45111 | 1870798 |
الأردن (بالدينار الأردني) | 28.18 | 24.65 | 21.13 | 876.38 |
فلسطين (بالشيكل) | 147.17 | 128.77 | 110.37 | 4577.39 |
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4372.15 | 3825.63 | 3279.11 | 135989 |
المغرب (بالدرهم المغربي) | 400.39 | 350.34 | 300.29 | 12453 |
ليبيا (بالدينار الليبي) | 56.67 | 49.59 | 42.51 | 1762.78 |
تونس (بالدينار التونسي) | 90.79 | 79.44 | 68.09 | 2823.89 |
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14122 | 12357 | 10591 | 439242 |
السودان (بالجنيه السوداني) | 254.58 | 222.76 | 190.94 | 7918.35 |
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7064.95 | 6181.83 | 5298.71 | 219744 |

ليست هناك تعليقات