اسعار الذهب اليوم الجمعة 07 أبريل 2017 في الاسواق العالمية
عـــــــــــــاجل و صــــــــادم..تغيير صادم و كارثي مفاجئ و غير مسبوق لاسعار الذهب اليوم الجمعة 07 أبريل 2017 في الاسواق العالمية
ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات الجلسة الأسيوية اليوم الجمعة ليسجل أعلى مستوياته في خمسة أشهر، وذلك بعد تقارير عن إطلاق القوات الأمريكية لصواريخ على اهداف في مدينة حمص السورية.
تتداول أسعار الذهب حالياً عند المستوى 1264.7 دولار للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوى عند 1250.3 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 1251.3 دولار للأونصة مسجلاً أعلى مستوى عند 1269.3 دولار للأونصة.
اسعار الذهب اليوم في الدول العربية
الدولة | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | ||
---|---|---|---|---|---|
السعودية (بالريال السعودي) | 152.69 | 133.60 | 114.52 | ||
مصر (بالجنيه المصري) | 726.29 | 635.50 | 544.72 | ||
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 149.54 | 130.85 | 112.16 | ||
الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.39 | 10.84 | 9.29 | ||
البحرين (بالدينار البحريني) | 15.35 | 13.43 | 11.51 | ||
قطر (بالريال القطري) | 148.21 | 129.68 | 111.16 | ||
عمان (بالريال العماني) | 15.67 | 13.71 | 11.75 | ||
اليمن (بالريال اليمني) | 10177 | 8904.78 | 7632.67 | ||
العراق (بالدينار العراقي) | 48085 | 42075 | 36064 | ||
سوريا (بالليرة السورية) | 22092 | 19330 | 16569 | ||
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 61236 | 53582 | 45927 | ||
الأردن (بالدينار الأردني) | 28.75 | 25.15 | 21.56 | ||
فلسطين (بالشيكل) | 148.43 | 129.88 | 111.32 | ||
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4476.41 | 3916.86 | 3357.31 | ||
المغرب (بالدرهم المغربي) | 409.56 | 358.36 | 307.17 | ||
ليبيا (بالدينار الليبي) | 57.80 | 50.57 | 43.35 | ||
تونس (بالدينار التونسي) | 93.36 | 81.69 | 70.02 | ||
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14533 | 12716 | 10900 | ||
السودان (بالجنيه السوداني) | 271.44 | 237.51 | 203.58 | ||
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7229.48 | 6325.80 | 5422.11 |
ليست هناك تعليقات