عاجل عاجل عاجل ...ماساة مرووووووووووعة و كارثة حقيقية و صادمة تضرب سعر جرام الذهب اليوم الاحد16 أبريل و تترك تجار الصاغة في ذهووول كبييير..اليكم الاسعار!!
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعوديالوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 155.39 ريال | $41.44 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 142.44 ريال | $37.99 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 135.97 ريال | $36.26 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 116.54 ريال | $31.08 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 90.64 ريال | $24.17 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 77.69 ريال | $20.72 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 4,832 ريال | $1,289 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,088 ريال | $290.09 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 155,386 ريال | $41,441 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتيالوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 12.62 دينار | $41.44 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 11.57 دينار | $37.99 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 11.04 دينار | $36.26 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 9.46 دينار | $31.08 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 7.36 دينار | $24.17 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 6.31 دينار | $20.72 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 392.44 دينار | $1,289 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 88.33 دينار | $290.09 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 12,619 دينار | $41,441 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتيالوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 152.19 درهم | $41.44 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 139.51 درهم | $37.99 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 133.17 درهم | $36.26 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 114.14 درهم | $31.08 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 88.78 درهم | $24.17 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 76.09 درهم | $20.72 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 4,733 درهم | $1,289 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,065 درهم | $290.09 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 152,186 درهم | $41,441 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى قطر بالريال القطريالوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 150.85 ريال | $41.44 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 138.28 ريال | $37.99 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 132.00 ريال | $36.26 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 113.14 ريال | $31.08 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 88.00 ريال | $24.17 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 75.43 ريال | $20.72 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 4,691 ريال | $1,289 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,056 ريال | $290.09 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 150,852 ريال | $41,441 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العمانيالوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 15.93 ريال | $41.44 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 14.60 ريال | $37.99 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 13.94 ريال | $36.26 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 11.95 ريال | $31.08 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 9.29 ريال | $24.17 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 7.96 ريال | $20.72 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 495.42 ريال | $1,289 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 111.51 ريال | $290.09 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 15,930 ريال | $41,441 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في البحرين بالدينار البحرينيالوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 15.59 دينار | $41.44 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 14.29 دينار | $37.99 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 13.65 دينار | $36.26 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 11.70 دينار | $31.08 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 9.10 دينار | $24.17 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 7.80 دينار | $20.72 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 484.98 دينار | $1,289 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 109.16 دينار | $290.09 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 15,594 دينار | $41,441 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعيةالوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|
عيار 24 | 739 |
---|
عيار 22 | 678 |
---|
عيار 21 | 647 |
---|
عيار 18 | 555 |
---|
عيار 14 | 431 |
---|
عيار 12 | 370 |
---|
الاونصة | 22,996 |
---|
الجنيه الذهب | 5,176 |
---|
الكيلو | 739,429 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في المغرب بالدرهم المغربيالوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 417.29 درهم | $41.44 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 382.51 درهم | $37.99 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 365.13 درهم | $36.26 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 312.97 درهم | $31.08 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 243.42 درهم | $24.17 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 208.64 درهم | $20.72 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 12,978 درهم | $1,289 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 2,921 درهم | $290.09 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 417,285 درهم | $41,441 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في الاردن بدون مصنعيةالوحدة | سعر الذهب بالدينار الاردني |
---|
عيار 24 | بيع 30.06 شراء 28.57 |
---|
عيار 22 | بيع 27.55 شراء 26.19 |
---|
عيار 21 | بيع 26.30 شراء 25.00 |
---|
عيار 18 | بيع 22.54 شراء 21.43 |
---|
عيار 14 | بيع 17.53 شراء 16.67 |
---|
عيار 12 | بيع 15.03 شراء 14.29 |
---|
الاونصة | بيع 935 شراء 889 |
---|
الجنيه الذهب | بيع 210 شراء 200 |
---|
الكيلو | بيع 30,057 شراء 28,571 |
---|
ليست هناك تعليقات