عاجل....انخفاض رهيب و غير متوقع في اسعار الذهب اليوم الاحد9ابريل2017 في الاسواق العربية و العالمية
اليكم اسعار الذهب اليوم | الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|
| دولار امريكي | 40.40 | 37.03 | 35.35 | 30.30 | | | السعودية (بالريال السعودي) | 151.51 | 138.88 | 132.57 | 113.63 |
| | مصر (بالجنيه المصري) | 727.21 | 666.61 | 636.31 | 545.41 |
| | الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 148.38 | 136.02 | 129.84 | 111.29 |
| | الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.33 | 11.30 | 10.79 | 9.25 | | | البحرين (بالدينار البحريني) | 15.23 | 13.96 | 13.33 | 11.42 |
| | قطر (بالريال القطري) | 147.06 | 134.81 | 128.68 | 110.30 |
| | عمان (بالريال العماني) | 15.53 | 14.24 | 13.59 | 11.65 |
| | اليمن (بالريال اليمني) | 10098 | 9256.63 | 8835.87 | 7573.60 |
| | العراق (بالدينار العراقي) | 47673 | 43700 | 41714 | 35755 |
| | سوريا (بالليرة السورية) | 20806 | 19072 | 18205 | 15604 |
| | لبنان (بالليرة اللبنانية) | 61045 | 55958 | 53415 | 45784 |
| | الأردن (بالدينار الأردني) | 28.58 | 26.19 | 25.00 | 21.43 |
| | فلسطين (بالشيكل) | 147.36 | 135.08 | 128.94 | 110.52 |
| | الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4444.07 | 4073.73 | 3888.56 | 3333.05 |
| | المغرب (بالدرهم المغربي) | 407.40 | 373.45 | 356.47 | 305.55 |
| | ليبيا (بالدينار الليبي) | 56.56 | 51.85 | 49.49 | 42.42 |
| | تونس (بالدينار التونسي) | 92.47 | 84.76 | 80.91 | 69.35 | | | موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14423 | 13221 | 12620 | 10817 |
| | السودان (بالجنيه السوداني) | 269.35 | 246.91 | 235.68 | 202.01 |
| | جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7173.94 | 6576.11 | 6277.20 | 5380.45 |
|
| | | | | |
|---|
ليست هناك تعليقات