اسعار الذهب اليوم الجمعة 03 مارس 2017 في الاسواق العربية
كارثة ..لاول مرة في التاريخ سعر الذهب في دولة عربية خليجية معروفة يشهد أكبر هبوط في تاريخه و اقوى انخفاض و تراجع مفاجئ ورهيب تعرف عليها الان..اليكم اسعار الذهب اليوم مقابل العملات العربية.
مجلة المرأة المغربية_الكويت اليوم اتجهت أسعار الذهب إلى تسجيل أضعف أداء في جلسة واحدة منذ ديسمبر/كانون الأول بفعل ارتفاع الدولار وزيادة توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في مارس آذار بعد بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1232.61 دولار للأونصة، متجها صوب أكبر هبوط يومي منذ 15 ديسمبر.
وجرت تسوية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة على انخفاض نسبته 1.4% إلى 1232.90 دولار للأونصة.
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 03 مارس 2017 الساعة 12:24 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 642.94 | 562.59 | 482.24 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 148.85 | 130.25 | 111.64 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.14 | 10.62 | 9.11 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 145.76 | 127.55 | 109.33 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.15 | 24.63 | 21.11 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.96 | 13.09 | 11.22 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.28 | 13.37 | 11.46 |
![]() | ريال قطري | QAR | 144.51 | 126.45 | 108.39 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4402.09 | 3851.97 | 3301.84 |
![]() | ريال يمني | YER | 9928.43 | 8687.69 | 7446.95 |
![]() | دينار تونسي | TND | 91.55 | 80.11 | 68.67 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 59856.13 | 52376 | 44895.87 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 46719.96 | 40881.43 | 35042.91 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 402.46 | 352.16 | 301.87 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 55.57 | 48.62 | 41.68 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 8514.71 | 7450.64 | 6386.57 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 18585.74 | 16263.11 | 13940.48 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7102.84 | 6215.21 | 5327.58 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14247.71 | 12467.2 | 10686.68 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22976.99 | 20105.59 | 17234.19 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 254.41 | 222.62 | 190.83 |
ليست هناك تعليقات