ارتفاع اسعار الدهب تزامنا مع انخفاض الدولار
عاجل..تغيير تاريخي كارثي و رهيب لسعر جرام الدهب اليوم الاثنين 06 مارس 2017 في الاسواق العربية و العالمية..اليكم التفاصيل!!
مجلة المرأة المغربية :نقلا عن موقع مباشر: سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً خلال تعاملات اليوم الاثنين، بالتزامن مع تراجع أسعار الدولار، وفي أعقاب تزايد التوترات الجيوسياسة بشأن كوريا الشمالية.
وأطلقت كوريا الشمالية أربعة صواريخ باليستية في البحر تجاه الساحل الشمالي الغربي لبحر اليابان، بعد أيام من تعهدها بالرد على التدريبات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية المشتركة.
وبحلول الساعة 8 بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 0.45% إلى مستوى 1232.10 دولار للأوقية، كما زادت عقود الفضة تسليم مايو بنسبة 0.6% إلى 17.845 دولار للأوقية.
وتزامن ذلك مع تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.10% إلى 101.46 نقطة؛ وهو ما شكل دعماً لأسعار المعدن النفيس.
اسعار الدهب اليوم
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 06 مارس 2017 الساعة 8:20 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 652.1 | 570.59 | 489.08 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 148.8 | 130.2 | 111.6 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.13 | 10.62 | 9.1 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 145.73 | 127.51 | 109.3 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.13 | 24.62 | 21.1 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.96 | 13.09 | 11.22 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.28 | 13.37 | 11.46 |
![]() | ريال قطري | QAR | 144.49 | 126.43 | 108.37 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4377.28 | 3830.12 | 3282.96 |
![]() | ريال يمني | YER | 9922.47 | 8682.16 | 7441.85 |
![]() | دينار تونسي | TND | 90.91 | 79.54 | 68.18 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 59931.43 | 52440 | 44948.57 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 46683.21 | 40847.81 | 35012.41 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 400.05 | 350.04 | 300.04 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 55.55 | 48.61 | 41.66 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 8507.79 | 7444.32 | 6380.84 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 18414.23 | 16112.45 | 13810.67 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7101.53 | 6213.84 | 5326.15 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14255.43 | 12473.5 | 10691.58 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22977.46 | 20105.27 | 17233.09 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 255.14 | 223.25 | 191.36 |
ليست هناك تعليقات